Полный список особенностей и сравнение тарифов
lite-Green | Green | dark-Green | |
---|---|---|---|
Место на SSD диске | 1 ГБ | 3 ГБ | 5 ГБ |
Максимальный размер MySQL базы | 4 ГБ более 3 ГБ → уведомление, более 4 ГБ → блокировка, исключение БД из резервного копирования |
||
Количество сайтов на 1 аккаунте | 1 | 2 | 3 |
Максимальный размер выделяемой памяти на процесс | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Максимальное количество открытых файлов | 512 | 512 | 512 |
Максимальное количество процессов | 18 | 18 | 18 |
Максимальная допустимая нагрузка на CPU (CP)** | 1.4% CPU (20ср) | 1.7% CPU (24ср) | 2.1% CPU (30ср) |
Максимальная среднесуточная нагрузка на MySQL (CP)** | 1.4% MySQL CPU (1210cp) | 1.7% MySQL CPU (1469cp) | 2.1% MySQL CPU (1814cp) |
Поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS | + | + | + |
Автоматическая установка CMS | + | + | + |
SSL-сертификат бесплатно | + | + | + |
Стоимость (рублей в год) | 1000 | 1200 |
2700 |